| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | September 14, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantams/14U Fall, Varsity/JV Fall, Girls Varsity |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantam, Bantams/14U Fall, Girls Varsity, Varsity/JV Fall, Youth Varsity |
| Monday | September 21, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantams/14U Fall, Varsity/JV Fall, Girls Varsity |
| Tuesday | September 22, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Girls Varsity |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Girls Varsity |
| Monday | September 28, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantams/14U Fall, Varsity/JV Fall, Girls Varsity |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Girls Varsity |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantam, Bantams/14U Fall, Girls Varsity, Varsity/JV Fall, Youth Varsity |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Girls Varsity |
| Monday | October 5, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantams/14U Fall, Varsity/JV Fall, Girls Varsity |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Girls Varsity |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantam, Bantams/14U Fall, Girls Varsity, Varsity/JV Fall, Youth Varsity |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Girls Varsity |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantam, Bantams/14U Fall, Girls Varsity, Varsity/JV Fall, Youth Varsity |
