| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantam, Bantams/14U Fall, Girls 14U, Girls Varsity, Varsity/JV Fall |
| Sunday | September 20, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Varsity/JV Fall |
| Wednesday | September 23, 2026 | 1:30 PM | 3:30 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | |
| Sunday | September 27, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Varsity/JV Fall |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantam, Bantams/14U Fall, Girls 14U, Girls Varsity, Varsity/JV Fall |
| Sunday | October 4, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Varsity/JV Fall |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantam, Bantams/14U Fall, Girls 14U, Girls Varsity, Varsity/JV Fall |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Aberdeen Board Room | Youth JV |
| Monday | October 12, 2026 | 10:00 AM | 10:45 AM | Practice | Aberdeen Dryland Area | Squirt, PeeWee, Bantam, Girls Varsity, Girls 14U, Youth JV |
| Monday | October 12, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Squirt, PeeWee, Bantam, Girls 14U, Girls Varsity, Youth JV |
| Monday | October 12, 2026 | 1:30 PM | 2:15 PM | Practice | Aberdeen Board Room | Squirt, PeeWee, Bantam, Girls 14U, Girls Varsity, Youth JV |
| Monday | October 12, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Squirt, PeeWee, Bantam, Girls 14U, Girls Varsity, Youth JV |
| Monday | October 12, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Youth JV |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Youth JV |
| Wednesday | October 14, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Youth JV |
| Thursday | October 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Monday | October 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | Bantam, Girls 14U, Girls Varsity, Youth JV |
| Thursday | October 22, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Friday | October 23, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | |
| Friday | October 23, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Odde Ice Arena | vs. Huron |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Odde Ice Arena | vs. Oahe |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Odde Ice Arena | vs. Watertown |
| Monday | October 26, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Friday | October 30, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Friday | November 6, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Friday | November 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Odde Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | SIOUX CENTER RINK | vs. Sioux Center |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:45 AM | 1:15 PM | Game | SIOUX CENTER RINK | vs. Sioux Center |
| Monday | November 23, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | November 26, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | November 28, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | BROOKINGS RED | vs. Brookings |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:15 PM | 4:45 PM | Game | BRANDON VALLEY RINK | vs. Brandon Valley |
| Monday | November 30, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Monday | December 7, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Rushmore |
| Sunday | December 13, 2026 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Rushmore |
| Monday | December 14, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | December 17, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | December 19, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Brandon Valley |
| Sunday | December 20, 2026 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Mitchell |
| Monday | December 21, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | December 24, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Monday | December 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | December 31, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | Moorhead Youth Hockey | @ Moorhead Jr Gold A Tourney |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | Moorhead Youth Hockey | @ Moorhead Jr Gold A Tourney |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | Moorhead Youth Hockey | @ Moorhead Jr Gold A Tourney |
| Monday | January 4, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | January 7, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Friday | January 8, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | OAHE RINK | vs. Oahe |
| Saturday | January 9, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Huron |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Sioux Falls-W |
| Monday | January 11, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | January 14, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | January 16, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Oahe |
| Sunday | January 17, 2027 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Watertown |
| Monday | January 18, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | January 21, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | HURON RINK | vs. Huron |
| Sunday | January 24, 2027 | 1:15 PM | 2:45 PM | Game | WATERTOWN PREMIER | vs. Watertown |
| Monday | January 25, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | January 28, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Duluth Amateur Hockey Association | @ Duluth Jr Gold B Tourney |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Duluth Amateur Hockey Association | @ Duluth Jr Gold B Tourney |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Duluth Amateur Hockey Association | @ Duluth Jr Gold B Tourney |
| Monday | February 1, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | February 4, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | February 6, 2027 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Yankton |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Yankton |
| Monday | February 8, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | February 11, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | February 13, 2027 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | SIOUX FALLS FOUNDATION | vs. Sioux Falls-W |
| Sunday | February 14, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | SIOUX FALLS FOUNDATION | vs. Sioux Falls-E |
| Monday | February 15, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | February 18, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Saturday | February 20, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Sioux Falls-E |
| Sunday | February 21, 2027 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Aberdeen Odde Rink | vs. Brookings |
| Monday | February 22, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | February 25, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Friday | February 26, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | MITCHELL TOSHIBA | vs. Mitchell |
| Monday | March 1, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | March 4, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Monday | March 8, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | March 9, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | March 11, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
| Monday | March 15, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Tuesday | March 16, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | |
| Thursday | March 18, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Aberdeen Expo Rink | Youth JV |
