| # | First | Last | Pos | 
|---|---|---|---|
| 30 | Ben | Bradley | G | 
| 14 | Mason | Bremer | S | 
| 11 | Sawyer | Cramond | S | 
| 15 | Paxton | Dallmann | S | 
| 31 | Levi | Edwards | G | 
| 26 | Logan | Fischbach | S | 
| 36 | Benjamin | Golz | S | 
| 18 | Remington | Hosley | S | 
| 9 | Carter | Jaragoske | S | 
| 5 | Dylan | Kleffman | S | 
| 87 | Brayden | Linke | S | 
| 2 | Ayden | Loebs | S | 
| 28 | Collin | Madsen | S | 
| 17 | Teegan | Medill | S | 
| 13 | Landon | Schmit | S | 
| 89 | Cash | Wagner | S | 
| 21 | Ridgly | Wasem | S | 
| 33 | Andrew | Weisenburger | G | 
| 88 | Oaklee | Wurtz | S | 
                            
                        